Harga Rangka Motor Bebek Honda
Daftar Harga Rangka Motor Bebek Honda Terbaru 2016 – hargavelg.com,- Bagi pemiliki motor bebek Honda yang berencana membeli rangka atau frame motor baru, produk dengan label Honda Genuine Parts (HGP) bisa dijadikan pilihan. Seperti yang sudah kita tahu, HGP adalah suku cadang asli untuk motor-motor rilisan Astra Honda Motor (AHM). Direkomendasikan bagi anda yang lebih mengutamakan keaslian motor. Suku cadang HGP dirancang dengan standar serta spesifikasi yang sama dengan komponen bawaan motor Honda.
Harga Rangka Motor Bebek Honda
Untuk harga rangka motor bebek Honda dari HGP bervariasi tergantung model motor. Sebagai referensi, anda bisa menyimak informasi harga terbarunya pada daftar harga rangka motor bebek Honda yang telah kami sediakan. Info harga bersumber dari situs: astra-honda.com. Bisa disimak di bawah ini:
Berikut ini Daftar Harga Rangka Motor Bebek Honda Terbaru 2016
Model Motor | Nama Part | Nomor Part | Harga |
Honda Blade | FRAME BODY | 50100-KWB-920 | Rp 800.000 |
Honda Grand Impreza | FRAME BODY (BLK) | 50100-KFV-840FMB | Rp 1.800.000 |
Honda Karisma | FRAME BODY | 50100-KPH-880 | Rp 640.000 |
Honda Kirana | FRAME BODY | 50100-KPW-860 | Rp 600.000 |
Honda Legenda | FRAME BODY (BLK) | 50100-KFV-840FMB | Rp 1.800.000 |
Honda New Blade | FRAME BODY | 50100-K07-900 | Rp 700.000 |
Honda Old Type | BODY COMP,FRAME | 50100-KGH-900 | Rp 2.624.900 |
FRAME BODY COMP | 50100-KPG-900 | Rp 1.542.000 | |
FRAME BODY | 50100-KW6-830 | Rp 1.070.000 | |
BODY,FRAME (SLV) | 50100-KW6-900ZA | Rp 2.000.000 | |
BODY FRAME ACCRT SILV MET | 50100-KW6-960ZA | Rp 2.790.300 | |
TRAP COMP.,FRAME | 17211-397-010 | Rp 256.600 | |
Honda Revo | FRAME BODY | 50100-KTL-690 | Rp 925.000 |
FRAME BODY | 50100-KTL-691 | Rp 925.000 | |
FRAME BODY | 50100-KVR-600 | Rp 990.000 | |
Honda Revo 110 | FRAME BODY | 50100-KWW-A00 | Rp 830.000 |
Honda Revo 110 New | FRAME BODY | 50100-KWW-A40 | Rp 830.000 |
FRAME BODY | 50100-KWW-A80 | Rp 830.000 | |
Honda Revo AT | FRAME BODY | 50100-KWZ-750 | Rp 900.000 |
Honda Supra | FRAME BODY (BLK) | 50100-KEV-790FMB | Rp 680.000 |
Honda Supra Fit | FRAME BODY | 50100-KRS-A00 | Rp 750.000 |
FRAME BODY | 50100-KTL-N10 | Rp 925.000 | |
Honda Supra X 125 | FRAME BODY | 50100-KTM-850 | Rp 850.000 |
FRAME BODY | 50100-KTM-N30 | Rp 850.000 | |
FRAME BODY | 50100-KVL-N00 | Rp 750.000 | |
FRAME BODY | 50100-KVL-N10 | Rp 750.000 | |
Honda Supra X 125 Helm-In | FRAME BODY | 50100-KYZ-910 | Rp 850.000 |
Honda Supra X 125 Helm-In FI | FRAME BODY | 50100-KYZ-710 | Rp 850.000 |
Honda Supra X 125 Injection | FRAME BODY | 50100-KVL-N20 | Rp 750.000 |
Harga rangka motor bebek Honda yang tertera di atas merupakan harga eceran tertinggi (HET) yang direkomendasikan oleh produsen (sumber: astra-honda.com). Harga tersebut bersifat tidak tetap atau sementara. Bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk info lebih lengkap, silakan menghubungi outlet Honda Genuine Parts yang ada di kota anda. Semoga bermanfaat. Simak juga info harga terbaru lainnya di halaman berikut: Daftar Harga Noken As Motor Sport Honda Terbaru 2016