Harga Piston Motor Sport Honda
Daftar Harga Piston Motor Sport Honda Terbaru 2016 – hargavelg.com,- Piston yang bermasalah pada sepeda motor dapat mengurangi kinjerja mesin motor. Bisa menjadikan tenaga motor turun drastis. Dan jika motor tetap dipacu dengan piston yang bermasalah, kemungkinan akan merusak silinder dan yang terburuk bisa membuat kepala piston jebol. Dan masih banyak kemungkinan lainnya yang lebih berisiko. Membeli part piston yang baru merupakan salah satu cara untuk mengatasi piston yang bermasalah atau rusak.
Harga Piston Motor Sport Honda
Bagi pengguna motor sport Honda, produk piston dari Honda Genunine Parts (HGP) bisa dijadikan pilihan. Produk piston dari HGP tentunya telah disesuaikan dengan spesifikasi dari tiap-tiap motor sport rilisan Astra Honda Motor (AHM). Sehingga membuat keaslian serta performa motor tetap terjaga.
Untuk informasi harga terbarunya, silakan simak daftar harga piston motor sport Honda terbaru yang telah kami sediakan. Informasi harga bersumber dari website: astra-honda.com. Bisa disimak di bawah ini:
Berikut ini Daftar Harga Piston Motor Sport Honda Terbaru 2016
Motor | Nama Part | Nomor Part | Harga |
Honda CB150R Streetfire | PISTON (STD) | 13101-K15-901 | Rp 75.000 |
PISTON (0,25) | 13102-K15-901 | Rp 75.000 | |
PISTON (0,50) | 13103-K15-901 | Rp 75.000 | |
PISTON (0,75) | 13104-K15-901 | Rp 75.000 | |
PISTON (1,00) | 13105-K15-901 | Rp 75.000 | |
Honda CBR150 | RING SET,PISTON(STD) | 13011-KPP-900 | Rp 140.000 |
RING SET,PISTON 0.25 | 13021-KPP-900 | Rp 140.000 | |
RING SET,PISTON 0.50 | 13031-KPP-900 | Rp 140.000 | |
RING SET,PISTON 0.75 | 13041-KPP-900 | Rp 140.000 | |
RING SET,PISTON 1.00 | 13051-KPP-900 | Rp 140.000 | |
PISTON | 13101-KPP-T00 | Rp 245.000 | |
PISTON,OS 0.25 | 13102-KPP-T00 | Rp 245.000 | |
PISTON,OS 0.5 | 13103-KPP-T00 | Rp 245.000 | |
PISTON,OS 0.75 | 13104-KPP-T00 | Rp 245.000 | |
PISTON,OS 1.00 | 13105-KPP-T00 | Rp 245.000 | |
Honda CBR250 | RING SET PISTON | 13010-KYJ-305 | Rp 99.000 |
PISTON(STD) | 13101-KYJ-900 | Rp 282.000 | |
PISTON | 43107-KT7-761 | Rp 200.000 | |
PISTON SET M/C | 43520-MB2-315 | Rp 340.000 | |
PISTON,27 B | 45218-MAJ-G41 | Rp 65.000 | |
Honda CS1 | RING SET, PISTON (STD) | 13011-KGH-405 | Rp 97.000 |
RING SET, PISTON (0.25) | 13012-KGH-405 | Rp 97.000 | |
RING SET, PISTON (0.50) | 13013-KGH-405 | Rp 97.000 | |
RING SET, PISTON(0.75) | 13014-KGH-405 | Rp 97.000 | |
RING SET, PISTON(1.00) | 13015-KGH-405 | Rp 97.000 | |
PISTON STD | 13101-KWC-900 | Rp 59.000 | |
PISTON (0.25) | 13102-KWC-305 | Rp 59.000 | |
PISTON (0.50) | 13103-KWC-305 | Rp 59.000 | |
PISTON (0.75) | 13104-KWC-305 | Rp 59.000 | |
PISTON (1.00) | 13105-KWC-305 | Rp 59.000 | |
PIN PISTON | 13111-KGH-902 | Rp 12.500 | |
PISTON KIT (STD) | 131A1-KWC-900 | Rp 140.000 | |
PISTON KIT (0,25) | 131A2-KWC-305 | Rp 140.000 | |
PISTON KIT (0,50) | 131A3-KWC-305 | Rp 140.000 | |
PISTON KIT (0,75) | 131A4-KWC-305 | Rp 140.000 | |
PISTON KIT (1.00) | 131A5-KWC-305 | Rp 140.000 | |
Honda GL Max | RING SET, PISTON (STD) | 13011-KEG-882 | Rp 92.000 |
RING SET, PISTON (0.25) | 13012-KEG-882 | Rp 92.000 | |
RING SET, PISTON (0.50) | 13013-KEG-882 | Rp 92.000 | |
RING SET, PISTON(0.75) | 13014-KEG-882 | Rp 92.000 | |
RING SET, PISTON(1.00) | 13015-KEG-882 | Rp 92.000 | |
RING SET (0.25) | 13021-KEG-305 | Rp 275.000 | |
RING SET (0.50) | 13031-KEG-305 | Rp 270.000 | |
RING SET (0.75) | 13041-KEG-305 | Rp 270.000 | |
RING SET (1.00) | 13051-KEG-305 | Rp 275.000 | |
PISTON (STD) | 13101-KCM-000 | Rp 400.000 | |
PISTON STD | 13101-KCM-001 | Rp 138.500 | |
PISTON STD | 13101-KEG-880 | Rp 138.500 | |
PISTON (0.25) | 13102-KCT-305 | Rp 395.000 | |
PISTON (0.25) | 13102-KEG-880 | Rp 138.500 | |
PISTON (0.50) | 13103-KCT-305 | Rp 395.000 | |
PISTON (0.50) | 13103-KEG-880 | Rp 138.500 | |
PISTON (0.75) | 13104-KCT-305 | Rp 395.000 | |
PISTON (0.75) | 13104-KEG-880 | Rp 138.500 | |
PISTON (1.00) | 13105-KCT-305 | Rp 395.000 | |
PISTON (1.00) | 13105-KEG-880 | Rp 138.500 | |
Honda GL Pro Neo Tech | RING SET, PISTON (STD) | 13011-KCJ-306 | Rp 82.000 |
RING SET, PISTON (0.25) | 13012-KCJ-306 | Rp 82.000 | |
RING SET, PISTON (0.50) | 13013-KCJ-306 | Rp 82.000 | |
RING SET, PISTON(0.75) | 13014-KCJ-306 | Rp 82.000 | |
RING SET, PISTON(1.00) | 13015-KCJ-306 | Rp 82.000 | |
RING SET (0.25) | 13021-KCJ-305 | Rp 302.000 | |
RING SET (0.50) | 13031-KCJ-305 | Rp 302.000 | |
Honda Mega Pro | RING SET, PISTON (STD) | 13011-KCJ-306 | Rp 82.000 |
RING SET, PISTON (STD) | 13011-KEH-305 | Rp 101.000 | |
RING SET, PISTON (0.25) | 13012-KCJ-306 | Rp 82.000 | |
RING SET, PISTON (0.25) | 13012-KEH-305 | Rp 101.000 | |
RING SET, PISTON (0.50) | 13013-KCJ-306 | Rp 82.000 | |
RING SET, PISTON (0.50) | 13013-KEH-305 | Rp 101.000 | |
RING SET, PISTON(0.75) | 13014-KCJ-306 | Rp 82.000 | |
RING SET, PISTON(1.00) | 13015-KCJ-306 | Rp 82.000 | |
RING SET (0.25) | 13021-KCJ-305 | Rp 302.000 | |
RING SET (0.50) | 13031-KCJ-305 | Rp 302.000 | |
PISTON STD | 13101-KEH-660 | Rp 75.500 | |
PISTON (0.25) | 13102-KEH-305 | Rp 650.000 | |
PISTON (0.25) | 13102-KEH-660 | Rp 75.500 | |
PISTON (0.50) | 13103-KEH-305 | Rp 650.000 | |
PISTON (0.50) | 13103-KEH-660 | Rp 75.500 | |
Honda Mega Pro 2010 | RING SET, PISTON (STD) | 13011-KYE-900 | Rp 60.000 |
RING SET, PISTON (0.25) | 13021-KYE-900 | Rp 60.000 | |
RING SET, PISTON (0.50) | 13031-KYE-900 | Rp 60.000 | |
RING SET, PISTON(0.75) | 13041-KYE-900 | Rp 60.000 | |
RING SET, PISTON(1.00) | 13051-KYE-900 | Rp 60.000 | |
PISTON STD | 13101-KRM-930 | Rp 65.000 | |
PISTON (0.25) | 13102-KRM-305 | Rp 65.000 | |
PISTON (0.50) | 13103-KRM-305 | Rp 65.000 | |
PISTON (0.75) | 13104-KRM-305 | Rp 65.000 | |
PISTON (1.00) | 13105-KRM-305 | Rp 65.000 | |
Honda Mega Pro Advance | RING SET, PISTON (STD) | 13011-KEH-305 | Rp 101.000 |
PISTON STD | 13101-KEH-660 | Rp 75.500 | |
PISTON KIT (STD) | 131A1-KEH-660 | Rp 150.000 | |
PISTON KIT (0,25) | 131A2-KEH-660 | Rp 150.000 | |
PISTON KIT (0,50) | 131A3-KEH-660 | Rp 150.000 | |
Honda Phantom | RING,PISTON(STD) | 13011-KPK-901 | Rp 178.000 |
PISTON STD | 13101-KPK-900 | Rp 165.000 | |
PISTON (0.25) | 13102-KPK-900 | Rp 165.000 | |
PISTON (0.50) | 13103-KPK-900 | Rp 165.000 |
Harga piston motor sport Honda yang tercantum di atas merupakan harga eceran tertinggi (HET) yang direkomendasikan oleh produsen. Harga psiton motor sport Honda kemungkinan akan berbeda-beda di pasaran, tergantung ketentuan dari tiap-tiap penjual/toko. Daftar harga di atas bisa dijadikan sebagai referensi, selama HET tersebut tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan—HET bersifat tidak tetap yang sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Simak juga info harga terbaru lainnya di halaman berikut: Daftar Harga Piston Motor Matic Honda Terbaru 2016