Harga Ban Motor Sport Honda
Daftar Harga Ban Motor Sport Honda Terbaru 2016 – hargavelg.com,- Seperti yang kita tahu, ban termasuk komponen pada sepeda motor yang bisa juga bermasalah. Masalah yang sering dijumpai pada motor bermacam-macam. Diantaranya kulit ban yang robek, akibat tergores benda tajam, kerikil, dan semacamnya. Lalu tapak ban yang mulai aus alias menggundul, ini biasanya terjadi pada ban yang sudah berumur—rata-rata usia pakai ban adalah tiga tahun.
Agar berkendara tetap nyaman, ban yang mulai bermasalah sebaiknya segera diganti dengan ban yang baru. Bisa diganti dengan ban dari merek aftermarket, atau bagi yang ingin mempertahankan keaslian motor bisa membeli produk ban yang direkomendasikan oleh produsen. Seperti untuk motor Honda, bisa membeli produk ban dengan label Honda Genuine Parts (HGP). HGP adalah suku cadang asli bagi produk motor yang dirilis oleh PT Astra Honda Motor.
Harga Ban Motor Sport Honda
Bagi pengguna motor sport Honda yang berencana membeli ban HGP, silakan simak terlebih dahulu informasi harga ban motor sport Honda terbaru yang telah kami sediakan untuk dijadikan sebagai referensi. Bisa disimak pada daftar harga ban motor sport Honda di bawah ini:
Berikut ini Daftar Harga Ban Motor Sport Honda Terbaru 2016
Model | Nama Part | Nomor Part | Harga |
Honda CB150R Streetfire | TIRE RR (100/80 – 17NR85 T/L) | 42711-K15-901 | Rp 350.000 |
TIRE FR (80/90 -17NR73S T/L) | 44711-K15-901 | Rp 250.000 | |
Honda CBR150 | TIRE, RR (130/70-17 T/L) | 42711-KPP-T01 | Rp 550.000 |
TIRE, FR (100/80-17 T/L) | 44711-KPP-T01 | Rp 340.000 | |
Honda CBR250 | TIRE, RR (140/70-17 T/L) | 42711-KYJ-902 | Rp 610.000 |
TIRE, FR (110/70-17 T/L) | 44711-KYJ-901 | Rp 380.000 | |
Honda CS1 | TIRE, RR (80/90-17 FT306) | 42711-KWC-901 | Rp 175.000 |
TIRE, FR (70/90-17 FT306) | 44711-KWC-901 | Rp 135.000 | |
Honda Mega Pro | TIRE, RR (3.00-18 SU705) | 30018-52PU705TT | Rp 217.000 |
TIRE, RR (300-18 NR25) | 42710-KEH-950 | Rp 244.000 | |
TIRE, FR (275-18 NF25) | 44710-KEH-950 | Rp 191.000 | |
Honda Mega Pro 2010 | TIRE, RR (100/90-17 T/L) | 42711-KYE-901 | Rp 310.000 |
TIRE, RR (100/90-17 NR25) | 42711-KYE-911 | Rp 250.000 | |
TIRE, FR (80/100-17 T/L) | 44711-KYE-901 | Rp 200.000 | |
TIRE, FR (80/100-17 NF25) | 44711-KYE-911 | Rp 170.000 | |
Honda Mega Pro Advance | TIRE, RR (300-18 NR25) | 42710-KEH-950 | Rp 244.000 |
TIRE, FR (275-18 NF25) | 44710-KEH-950 | Rp 191.000 | |
Honda Phantom | TIRE, RR (130/90-15 T/L) | 42711-KPK-904 | Rp 1.107.000 |
TIRE, FR (90/90-17 T/L) | 44711-KPK-904 | Rp 772.000 |
Harga ban motor sport Honda yang tertera di atas bersumber dari website: astra-honda.com. Merupakan harga eceran tertinggi (HET) yang direkomendasikan oleh produsen. Harga di pasaran kemungkinan berbeda-beda tergantung ketentuan dari tiap-tiap penjual. Daftar harga di atas bisa dijadikan referensi. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi outlet Honda Genuine Parts (HGP) yang ada di kota anda. Semoga bermanfaat. Untuk pengguna motor bebek Honda, bisa simak info harga ban HGP terbaru di halaman berikut: Daftar Harga Motor Bebek Honda Terbaru 2016