Harga Aki Motor Yuasa
Daftar Harga Aki Motor Yuasa – Hargavelg.com,- Seperti pada kendaraan bermotor pada umumnya, motor memerlukan baterai atau aki untuk menangani sistem kelistrikan pada kendaraan. Jenis aki yang biasa digunakan adalah aki basah dan aki kering. Namun, kebanyakan orang lebih menyukai menggunakan aki kering ketimbang aki basah karena lebih mudah dalam hal perawatan. Usia pakai aki normalnya adalah 1.5 sampai 2 tahun, tergantung kondisi dan cara pakai konsumen.
Saat ini berbagai merek aki motor dapat kita jumpai di pasaran dengan harga, spesifikasi dan kemampuan yang beragam. Di jajaran teratas, ada aki merek Yuasa yang cukup populer dan banyak digemari. Produk asal Jepang tersebut dikenal memiliki kualitas yang baik serta lebih tahan lama dibanding merek lain yang sejenis. Jika anda bermaksud untuk membeli aki baru untuk tunggangan kesayangan, aki Yuasa merupakan opsi yang dapat dipilih.
Daftar Harga Aki Motor Yuasa Terbaru
Aki motor Yuasa tersedia dalam tiga pilihan tipe di pasaran. Tipe MF dan tipe Yumicron untuk jenis aki kering, dan tipe Konvensional untuk jenis aki basah. Setiap tipenya memiliki beberapa keunggulan yang ditawarkan, seperti pada Yuasa Ymicron yang memiliki fitur Sulface Stop, separator khusus 0.1 micron yang berguna untuk mencegah terjadinya bahaya akibat kelebihan pengisian listrik.
Harga aki motor Yuasa relatif lebih mahal dibanding merek lainnya. Berkisar antara 200 hingga 600 ribuan, tergantung tipe dan spesifikasi yang dibutuhkan. Informasi harga terbaru bisa anda simak di daftar harga aki motor Yuasa yang telah kami sediakan berikut ini, semoga bermanfaat.
Berikut Harga Aki Motor Yuasa Terbaru
Tipe | Volt | Kap | HET (Rp)* | |
Yuasa MF | YTX5L-BS | 12 | 4 | 281,000 |
---|---|---|---|---|
YTX7L-BS | 12 | 6 | 443,000 | |
YTX9-BS | 12 | 8 | 547,000 | |
YTZ4-V DRY | 12 | 3 | 199,000 | |
YTZ5-S DRY | 12 | 3.5 | 205,000 | |
YTZ6-V DRY | 12 | 5 | 246,000 | |
YT7C/YB5LB MF | 12 | 6 | 172,000 | |
Yuasa Yumicron | YB2, 5L-C | 12 | 2.5 | 93,000 |
YB3L-B | 12 | 3 | 115,000 | |
YB3L-B-BA | 12 | 3 | 117,000 | |
YB3L-A | 12 | 3 | 114,000 | |
YB4L-B | 12 | 4 | 152,000 | |
YB4L-B-BA | 12 | 4 | 156,000 | |
YB5L-B-BA | 12 | 5 | 143,000 | |
YB7B-B | 12 | 7 | 264,000 | |
YB7B-B-BA | 12 | 7 | 267,000 | |
YB7A-BA | 12 | 8 | 310,000 | |
YB9-B | 12 | 9 | 354,000 | |
YB10L-A2 | 12 | 11 | 455,000 | |
YB12AL-A | 12 | 12 | 475,000 | |
YB14L-A2 | 12 | 14 | 506,000 | |
Yuasa Konvensional | 6N4-2A | 6 | 4 | 73,000 |
6N4-2A-2 | 6 | 4 | 73,000 | |
6N4-2A-4 | 6 | 4 | 73,000 | |
6N6-3B | 6 | 6 | 78,000 | |
6N6-3B-1 | 6 | 6 | 78,000 | |
6N11-2D | 6 | 11 | 149,000 | |
12N5-3B | 12 | 5 | 113,000 | |
12N5,5-4B-A | 12 | 5.5 | 134,000 | |
12N10-3B | 12 | 10 | 207,000 | |
12N10-3B-A | 12 | 10 | 210,000 | |
* Harga yang tertera merupakan harga eceran tertinggi (HET). Harga aki motor Yuasa bersifat tidak tetap, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dulu. Terima kasih telah berkunjung, simak juga informasi harga lainnya : Harga Aki Mobil Yuasa