Harga Aki Kering Mobil G-Force
Daftar Harga Aki Kering Mobil G-Force – Hargavelg.com,- Terdapat dua jenis aki mobil yang umumnya sering digunakan, yakni aki basah atau aki konvesnsional dan aki kering. Kedua tipe aki tersebut memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jika anda termasuk orang yang tidak mau direpotkan dengan urusan perawatan, disarankan untuk memilih aki kering.
Aki kering atau aki MF (Maintenance Free) memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki aki jenis lain. Aki kering merupakan pengembangan dari aki basah, didesain secara khusus untuk meminimalkan proses hilang air pada aki, sehingga penambahan air zuur tidak diperlukaan lagi alias bebas perawatan sampai aki habis. Bagi kendaraan yang jarang digunakan, aki kering dapat menyimpan energi listrik lebih lama. Bebas korosi atau karat. Dan usia pakai aki kering lumayan lama, 1 – 2 tahun untuk pemakaian normal.
Daftar Harga Aki Kering Mobil G-Force Terbaru
Meski memiliki sejumlah kelebihan seperti yang disebutkan diatas, aki kering juga memiliki kelemahan. Untuk iklim tropis seperti Indonesia, aki kering kurang sesuai untuk digunakan. Harga aki kering relatif lebih mahal dibanding aki basah. Dan jika salah satu komponennya mengalami kerusakan, maka anda harus menggani secara keseluruhan alias membeli lagi aki baru.
Untuk pilihan merek, line up aki kering mobil dari G-Force bisa dijadikan salah satu opsi. Produk keluaran PT Santiniluwansa Lestari ini cukup popoluer di pasar otomotif tanah air. Harga aki kering mobil G-Force cukup beragam. Hadir dengan beberapa pilihan tipe serta standar. Seperti yang bisa anda simak di dafar harga aki kering mobil G-Force di bawah ini.
Berikut Daftar Harga Aki Kering Mobil G-Force
- Titanium Maintenance Free Dual Cover
No. | MF TITANIUM JIS (MTJ) | Volt | Kapasitas | HET |
(Ah) | (Rp) | |||
1 | NS40 / L | 12 | 32 | 653,000 |
2 | NS40Z / ZL / ZLS | 12 | 35 | 707,000 |
3 | N40 / L | 12 | 40 | 764,000 |
4 | NS60 / L / S / LS | 12 | 45 | 771,000 |
5 | N50 / L | 12 | 50 | 822,000 |
6 | N50Z / ZL | 12 | 60 | 954,000 |
7 | NS70 | 12 | 65 | 1,041,000 |
8 | N70 | 12 | 70 | 1,185,000 |
9 | N70Z / ZL | 12 | 80 | 1,245,000 |
No. | MF TITANIUM DIN (MTD) | Volt | Kapasitas | HET |
(Ah) | (Rp) | |||
1 | 54533 | 12 | 45 | 878,000 |
2 | 55530 | 12 | 55 | 1,119,000 |
3 | 56219 | 12 | 62 | 1,337,000 |
4 | 58010 | 12 | 80 | 1,511,000 |
5 | 60038 | 12 | 100 | 2,091,000 |
- Titanium Maintenance Free Dual Cover (JASO Type)
No. | MF JASO (MTO) Type | Volt | Kapasitas | HET | ||||
(Ah) | (Rp) | |||||||
1 | NT60-S4 | 12 | 45 | 762,000 | ||||
2 | NT60-S4L | 12 | 45 | 762,000 | ||||
3 | NX100-S6 | 12 | 55 | 917,000 | ||||
4 | NX 100-S6L | 12 | 55 | 917,000 | ||||
5 | NX 100-S6(S) | 12 | 55 | 917,000 | ||||
6 | NX 100-S6L(S) | 12 | 55 | 917,000 | ||||
7 | NX 110-5 | 12 | 80 | 1,240,000 | ||||
8 | NX 110-5L | 12 | 80 | 1,240,000 | ||||
9 | NX 120-7 | 12 | 100 | 1,548,000 | ||||
10 | NX 120-7L | 12 | 100 | 1,548,000 | ||||
11 | 55D23R | 12 | 60 | 940,000 | ||||
12 | 55D23L | 12 | 60 | 940,000 | ||||
13 | 34B19R | 12 | 30 | 623,000 | ||||
14 | 34B19L | 12 | 30 | 623,000 | ||||
- Maintenance Free Heavy Duty (DIN Type)
No. | SPECIAL HD MF Type | Volt | Capacity (Ah) | Dimensi (± 2mm) | HET (Rp) | |||
Panjang | Lebar | Tinggi | Tinggi Total(mm) | |||||
(mm) | (mm) | (mm) | ||||||
1 | N70 MF | 12 | 70 | 303 | 173 | 201 | 222 | 1,513,000 |
2 | N100 MF | 12 | 100 | 347 | 173 | 216 | 232 | 1,872,000 |
2 | N120 MF | 12 | 120 | 512 | 187 | 194 | 220 | 2,366,000 |
3 | N150 MF | 12 | 150 | 513 | 223 | 203 | 227 | 2,723,000 |
4 | N200 MF | 12 | 200 | 515 | 274 | 220 | 246 | 3,640,000 |
5 | 67018 MF | 12 | 170 | 513 | 223 | 203 | 227 | 2,993,000 |
6 | 69503 MF | 12 | 195 | 513 | 223 | 203 | 227 | 3,570,000 |
7 | 73011 MF | 12 | 230 | 515 | 274 | 220 | 246 | 3,885,000 |
Daftar harga aki kering mobil G-Force yang tertera merupakan harga eceran tertinggi (HET) yang direkomendasikan oleh produsen (sumber : gforcesantini.com). Harga tersebut berlaku sejak Februari 2014 dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dulu. Pastikan memeriksa terlebih dahulu tipe aki dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh kendaraan anda sebelum membeli. Terima kasih telah berkunjung, semoga bermanfaat. Untuk informasi harga aki lainnya, simak di sini : Harga Aki Mobil G-Force Conventional